Uma redução da renda vale a partir da próxima data de denúncia do seu contrato de arrendamento. O pedido de redução tem de chegar ao senhorio antes de começar o pré-aviso, que para habitações é de, pelo menos, três meses. As datas aplicáveis constam do contrato; se o contrato for omisso, aplicam-se as datas habituais do local ou, na falta destas, as previstas na lei.
| Cantão | Datas de denúncia habituais |
|---|---|
| Zurique | Cidade de Zurique, distrito de Dietikon, distrito de Bülach: 31.03. · 30.09. Todos os outros distritos do cantão: 31.03. · 30.06. · 30.09. |
| Berna | Cidade de Berna e arredores: 30.04. · 31.10. Restantes municípios do cantão: 31.01. · 28.02. · 31.03. · 30.04. · 31.05. · 30.06. · 31.07. · 31.08. · 30.09. · 31.10. · 30.11. |
| Argóvia | 31.03. · 30.06. · 30.09. |
| Lucerna | Ver a página do cantão |
| São Galo | 31.01. · 28.02. · 31.03. · 30.04. · 31.05. · 30.06. · 31.07. · 31.08. · 30.09. · 31.10. · 30.11. |
| Zug | 31.03. · 30.06. · 30.09. |
| Basileia-Cidade | qualquer fim de mês, exceto dezembro |
| Basileia-Campo | qualquer fim de mês, exceto dezembro |
| Soleura | Distritos de Olten, Gösgen, Dorneck e Thierstein: 31.03. · 30.06. · 30.09. Restantes distritos (Soleura, Lebern, Bucheggberg, Wasseramt, Thal, Gäu): 31.03. · 30.09. |
| Turgóvia | Municípios com datas trimestrais: 31.03. · 30.06. · 30.09. Municípios com datas de fim de mês: qualquer fim de mês, exceto dezembro |
| Vaud | 01.04. · 01.07. · 01.10. |
| Genebra | sem datas habituais |
| Ticino | Lugano e arredores: 29.03. · 29.09. Resto do Ticino (p. ex. Bellinzona, Locarno, Mendrisio, Chiasso, Biasca): sem datas habituais |
| Valais | sem datas habituais |
| Friburgo | 31.03. · 30.06. · 30.09. · 31.12. |
| Neuchâtel | Littoral e Val-de-Travers (p. ex. Neuchâtel, Boudry): 31.03. · 30.06. · 30.09. Montagnes e Val-de-Ruz (p. ex. La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Cernier): 31.03. · 30.06. · 30.09. · 31.12. |
| Jura | Distrito de Delémont (incluindo Moutier): qualquer fim de mês Distrito de Porrentruy: 30.03. · 30.06. · 30.09. · 31.12. Franches-Montagnes: 31.03. · 30.06. · 30.09. · 31.12. |
| Grisões | Plessur (Chur), Landquart, Maloja, Surselva, Viamala, Albula, Engiadina Bassa/Val Müstair: 31.03. · 30.06. · 30.09. Prättigau/Davos e Imboden (p. ex. Davos, Klosters, Schiers, Domat/Ems): 31.03. · 30.09. Moesa e Bernina (p. ex. Roveredo, Poschiavo): 31.03. · 30.09. |
| Schaffhausen | 31.01. · 28.02. · 31.03. · 30.04. · 31.05. · 30.06. · 31.07. · 31.08. · 30.09. · 31.10. · 30.11. |
| Schwyz | qualquer fim de mês, exceto dezembro |
| Nidwalden | 31.03. · 30.06. · 30.09. |
| Obwalden | 31.03. · 30.06. · 30.09. |
| Uri | qualquer fim de mês, exceto dezembro |
| Glarus | qualquer fim de mês |
| Appenzell Exterior | qualquer fim de mês, exceto dezembro |
| Appenzell Interior | qualquer fim de mês, exceto dezembro |
As datas habituais podem variar de município para município. As datas indicadas no seu contrato prevalecem sempre.