A taxa de juro de referência hipotecária (alemão: hypothekarischer Referenzzinssatz; francês: taux de référence) e o índice suíço de preços no consumidor (IPC; alemão: LIK) são os dois fatores mais importantes no cálculo da renda na Suíça. Decidem se o seu senhorio pode aumentar a renda – ou se pode ter direito a uma redução da renda. Nesta página encontra a evolução desde 2008, retirada diretamente das publicações oficiais do Serviço Federal da Habitação (BWO/OFL) e do Serviço Federal de Estatística (BFS/OFS).
A taxa de juro de referência hipotecária é uma média, publicada trimestralmente pelo Serviço Federal da Habitação (Bundesamt für Wohnungswesen, BWO), dos juros hipotecários efetivamente cobrados pelos bancos suíços. Constitui a base jurídica para os ajustes da renda segundo o art. 269a CO (Código das Obrigações suíço; alemão: OR), em conjunto com a Portaria sobre o arrendamento de habitações e espaços comerciais (alemão: VMWG; francês: OBLF).
Se a taxa de referência descer, os inquilinos têm, em princípio, direito a uma redução correspondente da renda líquida (art. 13 VMWG). Se subir, o senhorio pode pedir um aumento. A taxa é indicada em passos de 0.25 pontos percentuais e aplica-se de forma uniforme em toda a Suíça.
Última atualização: .
| Em vigor desde | Taxa de referência | Variação |
|---|---|---|
| 1.25 % | valor atual | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.50 % | subida de 0.25 pp | |
| 1.50 % | inalterada | |
| 1.75 % | subida de 0.25 pp | |
| 1.75 % | inalterada | |
| 1.75 % | inalterada | |
| 1.75 % | inalterada | |
| 1.75 % | inalterada | |
| 1.50 % | descida de 0.25 pp | |
| 1.50 % | inalterada | |
| 1.25 % | descida de 0.25 pp | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.25 % | inalterada | |
| 1.50 % | subida de 0.25 pp | |
| 1.50 % | inalterada | |
| 1.50 % | inalterada | |
| 1.50 % | inalterada | |
| 1.50 % | inalterada | |
| 1.50 % | inalterada | |
| 1.50 % | inalterada | |
| 1.75 % | subida de 0.25 pp | |
| 2.00 % | subida de 0.25 pp | |
| 2.25 % | subida de 0.25 pp | |
| 2.50 % | subida de 0.25 pp | |
| 2.75 % | subida de 0.25 pp | |
| 3.00 % | subida de 0.25 pp | |
| 3.25 % | subida de 0.25 pp | |
| 3.50 % | subida de 0.25 pp |
Uma descida da taxa de referência de 0.25 pontos percentuais não leva automaticamente a uma redução da renda de 0.25 %. O montante da redução admissível resulta da tabela de repercussão oficial do BWO (com base no art. 13 n.º 4 VMWG):
| Descida em pp | Redução da renda |
|---|---|
| 0.25 | −2.91 % |
| 0.50 | −5.66 % |
| 0.75 | −8.26 % |
| 1.00 | −10.71 % |
| 1.25 | −13.04 % |
| 1.50 | −15.25 % |
| 1.75 | −17.36 % |
| 2.00 | −19.35 % |
| 2.25 | −21.26 % |
| 2.50 | −23.08 % |
| 2.75 | −24.81 % |
O senhorio pode descontar desta redução uma compensação da inflação (40 % da variação do IPC desde a última fixação da renda) e aumentos gerais de custos (valor fixo do BWO de cerca de 0.5 % por ano).
O IPC mede a inflação na Suíça e é publicado mensalmente pelo Serviço Federal de Estatística (Bundesamt für Statistik, BFS). Base atual: dezembro de 2020 = 100. Para o cálculo da renda, é relevante o valor do IPC na data do último ajuste da renda, comparado com o valor atual.
| Mês | Valor do IPC | Variação face ao mês anterior |
|---|---|---|
| 108.6 | valor mais recente | |
| 108.2 | descida de 0.4 | |
| 108.3 | subida de 0.1 | |
| 108.3 | inalterado | |
| 108.1 | descida de 0.2 | |
| 107.8 | descida de 0.3 | |
| 107.6 | descida de 0.2 | |
| 106.9 | descida de 0.7 | |
| 106.9 | inalterado | |
| 107.0 | subida de 0.1 | |
| 107.2 | subida de 0.2 | |
| 107.5 | subida de 0.3 | |
| 107.7 | subida de 0.2 | |
| 107.8 | subida de 0.1 | |
| 107.8 | inalterado | |
| 107.6 | descida de 0.2 | |
| 107.5 | descida de 0.1 | |
| 107.5 | inalterado | |
| 107.4 | descida de 0.1 | |
| 106.8 | descida de 0.6 | |
| 106.9 | subida de 0.1 | |
| 106.9 | inalterado | |
| 107.1 | subida de 0.2 | |
| 107.2 | subida de 0.1 | |
| 107.5 | subida de 0.3 | |
| 107.5 | inalterado | |
| 107.7 | subida de 0.2 | |
| 107.7 | inalterado | |
| 107.4 | descida de 0.3 | |
| 107.1 | descida de 0.3 | |
| 107.1 | inalterado | |
| 106.4 | descida de 0.7 | |
| 106.2 | descida de 0.2 | |
| 106.2 | inalterado | |
| 106.4 | subida de 0.2 | |
| 106.3 | descida de 0.1 |
O cálculo de uma redução da renda é matematicamente simples, mas o diabo está nos pormenores: a taxa de referência no contrato de arrendamento atual, o valor do IPC no momento do último ajuste, eventuais aumentos de custos invocados e os prazos de denúncia. Quem quiser fazê-lo sozinho encontra nesta página todos os dados. Quem quiser poupar tempo pode utilizar a nossa verificação da redução da renda – carregar o contrato de arrendamento e obter em poucos minutos uma estimativa concreta com um pedido de redução da renda pronto a enviar. A carta ao senhorio não é enviada em português, mas na língua do contrato – de momento, sempre em alemão.
Nota: os valores aqui publicados são retirados com cuidado das fontes oficiais, mas não substituem o aconselhamento jurídico no caso concreto. Fazem sempre fé as publicações originais do BWO e do BFS.