Il tasso di riferimento ipotecario e l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) sono i due parametri più importanti del calcolo della pigione in Svizzera. Stabiliscono se il Suo locatore può aumentare la pigione, oppure se Lei può avere diritto a una riduzione della pigione. In questa pagina trova il loro andamento dal 2008, ripreso direttamente dalle pubblicazioni ufficiali dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) e dell'Ufficio federale di statistica (UST).
Il tasso di riferimento ipotecario è una media, pubblicata ogni trimestre dall'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), dei tassi ipotecari effettivamente applicati dalle banche svizzere. Costituisce la base legale per gli adeguamenti della pigione secondo l'art. 269a CO in combinato disposto con l'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL).
Se il tasso di riferimento scende, gli inquilini hanno in linea di principio diritto a una corrispondente riduzione della pigione netta (art. 13 OLAL). Se sale, il locatore può chiedere un aumento. Il tasso è pubblicato a scaglioni di 0.25 punti percentuali e vale in modo uniforme in tutta la Svizzera.
Ultimo aggiornamento: .
| Valido dal | Tasso di riferimento | Variazione |
|---|---|---|
| 1.25 % | stato attuale | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.50 % | aumento di 0.25 pp | |
| 1.50 % | invariato | |
| 1.75 % | aumento di 0.25 pp | |
| 1.75 % | invariato | |
| 1.75 % | invariato | |
| 1.75 % | invariato | |
| 1.75 % | invariato | |
| 1.50 % | riduzione di 0.25 pp | |
| 1.50 % | invariato | |
| 1.25 % | riduzione di 0.25 pp | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.25 % | invariato | |
| 1.50 % | aumento di 0.25 pp | |
| 1.50 % | invariato | |
| 1.50 % | invariato | |
| 1.50 % | invariato | |
| 1.50 % | invariato | |
| 1.50 % | invariato | |
| 1.50 % | invariato | |
| 1.75 % | aumento di 0.25 pp | |
| 2.00 % | aumento di 0.25 pp | |
| 2.25 % | aumento di 0.25 pp | |
| 2.50 % | aumento di 0.25 pp | |
| 2.75 % | aumento di 0.25 pp | |
| 3.00 % | aumento di 0.25 pp | |
| 3.25 % | aumento di 0.25 pp | |
| 3.50 % | aumento di 0.25 pp |
Una riduzione del tasso di riferimento di 0.25 punti percentuali non comporta automaticamente una riduzione della pigione dello 0.25 %. L'entità della riduzione ammessa risulta dalla tabella di ripercussione ufficiale dell'UFAB (fondata sull'art. 13 cpv. 4 OLAL):
| Riduzione in pp | Riduzione della pigione |
|---|---|
| 0.25 | −2.91 % |
| 0.50 | −5.66 % |
| 0.75 | −8.26 % |
| 1.00 | −10.71 % |
| 1.25 | −13.04 % |
| 1.50 | −15.25 % |
| 1.75 | −17.36 % |
| 2.00 | −19.35 % |
| 2.25 | −21.26 % |
| 2.50 | −23.08 % |
| 2.75 | −24.81 % |
Il locatore può compensare questa riduzione con la compensazione del rincaro (40 % della variazione dell'IPC dall'ultima fissazione della pigione) e con gli aumenti dei costi generali (forfait UFAB di circa 0.5 % all'anno).
L'IPC misura il rincaro in Svizzera ed è pubblicato ogni mese dall'Ufficio federale di statistica (UST). Base attuale: dicembre 2020 = 100. Per il calcolo della pigione conta lo stato dell'IPC alla data dell'ultimo adeguamento della pigione, confrontato con lo stato attuale.
| Mese | Stato dell'IPC | Variazione rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| 108.6 | valore più recente | |
| 108.2 | calo di 0.4 | |
| 108.3 | aumento di 0.1 | |
| 108.3 | invariato | |
| 108.1 | calo di 0.2 | |
| 107.8 | calo di 0.3 | |
| 107.6 | calo di 0.2 | |
| 106.9 | calo di 0.7 | |
| 106.9 | invariato | |
| 107.0 | aumento di 0.1 | |
| 107.2 | aumento di 0.2 | |
| 107.5 | aumento di 0.3 | |
| 107.7 | aumento di 0.2 | |
| 107.8 | aumento di 0.1 | |
| 107.8 | invariato | |
| 107.6 | calo di 0.2 | |
| 107.5 | calo di 0.1 | |
| 107.5 | invariato | |
| 107.4 | calo di 0.1 | |
| 106.8 | calo di 0.6 | |
| 106.9 | aumento di 0.1 | |
| 106.9 | invariato | |
| 107.1 | aumento di 0.2 | |
| 107.2 | aumento di 0.1 | |
| 107.5 | aumento di 0.3 | |
| 107.5 | invariato | |
| 107.7 | aumento di 0.2 | |
| 107.7 | invariato | |
| 107.4 | calo di 0.3 | |
| 107.1 | calo di 0.3 | |
| 107.1 | invariato | |
| 106.4 | calo di 0.7 | |
| 106.2 | calo di 0.2 | |
| 106.2 | invariato | |
| 106.4 | aumento di 0.2 | |
| 106.3 | calo di 0.1 |
Il calcolo di una riduzione della pigione è matematicamente semplice, ma il diavolo si nasconde nei dettagli: il tasso di riferimento indicato nel contratto di locazione attuale, lo stato dell'IPC al momento dell'ultimo adeguamento, eventuali aumenti dei costi fatti valere e i termini di disdetta. Se desidera fare il calcolo da sé, trova tutti i dati in questa pagina. Se vuole risparmiare tempo, può usare la nostra verifica della riduzione della pigione: carichi il contratto di locazione e ottenga in pochi minuti una stima concreta con una richiesta di riduzione della pigione pronta per l'invio. La lettera viene per ora inviata in tedesco; le versioni francese e italiana sono in preparazione.
Avvertenza: i valori pubblicati qui sono ripresi con cura dalle fonti ufficiali, ma non sostituiscono una consulenza giuridica nel singolo caso. Fanno stato unicamente le pubblicazioni originali dell'UFAB e dell'UST.