Wissensseite
Der hypothekarische Referenzzinssatz und der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) sind die zwei wichtigsten Stellschrauben der Schweizer Mietzinsberechnung. Sie entscheiden, ob Ihre Vermieterschaft den Mietzins erhöhen darf - oder ob ein möglicher Anspruch auf eine Mietzinssenkung besteht. Auf dieser Seite finden Sie den Verlauf seit 2008, direkt aus den offiziellen Publikationen des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) und des Bundesamts für Statistik (BFS).
Der hypothekarische Referenzzinssatz ist ein vom Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) quartalsweise publizierter Durchschnitt der von den Schweizer Banken effektiv verlangten Hypothekarzinsen. Er bildet die rechtliche Grundlage für Mietzinsanpassungen nach Art. 269a OR in Verbindung mit der Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG).
Sinkt der Referenzzinssatz, hat die Mieterschaft grundsätzlich Anspruch auf eine entsprechende Senkung des Nettomietzinses (Art. 13 VMWG). Steigt er, kann die Vermieterschaft eine Erhöhung verlangen. Der Satz wird in 0.25-Prozentpunkt-Schritten ausgewiesen und gilt einheitlich für die ganze Schweiz.
Letzte Aktualisierung: 2026-03-03.
| Gültig ab | Referenzzinssatz | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.25 % | aktueller Stand |
| 2025-09-02 | 1.25 % | unverändert |
| 2025-06-02 | 1.50 % | ↑ 0.25 pp |
| 2025-03-03 | 1.50 % | unverändert |
| 2024-12-02 | 1.75 % | ↑ 0.25 pp |
| 2024-09-02 | 1.75 % | unverändert |
| 2024-06-03 | 1.75 % | unverändert |
| 2023-12-02 | 1.75 % | unverändert |
| 2023-06-02 | 1.50 % | ↓ 0.25 pp |
| 2020-03-02 | 1.25 % | ↓ 0.25 pp |
| 2017-06-02 | 1.50 % | ↑ 0.25 pp |
| 2017-03-02 | 1.75 % | ↑ 0.25 pp |
| 2016-12-02 | 1.75 % | unverändert |
| 2016-09-02 | 1.75 % | unverändert |
| 2016-06-02 | 1.75 % | unverändert |
| 2016-03-02 | 1.75 % | unverändert |
| 2015-12-02 | 1.75 % | unverändert |
| 2015-09-02 | 1.75 % | unverändert |
| 2015-06-02 | 1.75 % | unverändert |
| 2015-03-02 | 2.00 % | ↑ 0.25 pp |
| 2014-12-02 | 2.00 % | unverändert |
| 2014-09-02 | 2.00 % | unverändert |
| 2014-06-02 | 2.00 % | unverändert |
| 2014-03-03 | 2.00 % | unverändert |
| 2013-12-02 | 2.00 % | unverändert |
| 2013-09-02 | 2.00 % | unverändert |
| 2013-06-03 | 2.25 % | ↑ 0.25 pp |
| 2013-03-02 | 2.25 % | unverändert |
| 2012-12-02 | 2.25 % | unverändert |
| 2012-09-02 | 2.25 % | unverändert |
| 2012-06-02 | 2.25 % | unverändert |
| 2012-03-02 | 2.50 % | ↑ 0.25 pp |
| 2011-12-02 | 2.50 % | unverändert |
| 2011-09-02 | 2.75 % | ↑ 0.25 pp |
| 2011-06-02 | 2.75 % | unverändert |
| 2011-03-02 | 2.75 % | unverändert |
| 2010-12-02 | 3.00 % | ↑ 0.25 pp |
| 2010-09-02 | 3.00 % | unverändert |
| 2010-06-02 | 3.00 % | unverändert |
| 2010-03-02 | 3.00 % | unverändert |
| 2009-12-02 | 3.00 % | unverändert |
| 2009-09-02 | 3.00 % | unverändert |
| 2009-06-02 | 3.25 % | ↑ 0.25 pp |
| 2009-03-02 | 3.00 % | ↓ 0.25 pp |
| 2008-12-10 | 3.50 % | ↑ 0.50 pp |
| 2008-09-10 | 3.50 % | unverändert |
Eine Senkung des Referenzzinssatzes um 0.25 Prozentpunkte führt nicht automatisch zu einer Mietzinssenkung von 0.25 %. Die Höhe der zulässigen Reduktion ergibt sich aus der offiziellen Überwälzungstabelle des BWO (gestützt auf Art. 13 Abs. 4 VMWG):
| Senkung in pp | Mietzinsreduktion |
|---|---|
| 0.25 | −2.91 % |
| 0.50 | −5.66 % |
| 0.75 | −8.26 % |
| 1.00 | −10.71 % |
| 1.25 | −13.04 % |
| 1.50 | −15.25 % |
| 1.75 | −17.36 % |
| 2.00 | −19.35 % |
| 2.25 | −21.26 % |
| 2.50 | −23.08 % |
| 2.75 | −24.81 % |
Die Vermieterschaft darf von dieser Reduktion einen Teuerungsausgleich (40 % der LIK-Veränderung seit der letzten Mietzinsfestsetzung) und allgemeine Kostensteigerungen (BWO-Pauschale rund 0.5 % pro Jahr) gegenrechnen.
Der LIK misst die Teuerung in der Schweiz und wird monatlich vom Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlicht. Aktueller Basiswert: Mai 2020 = 100. Für die Mietzinsberechnung relevant ist der LIK-Stand am Stichtag der letzten Mietzinsanpassung verglichen mit dem aktuellen Stand.
| Monat | LIK-Stand | Veränderung zum Vorquartal |
|---|---|---|
| 2026-03 | 106.0 | aktuellster Wert |
| 2025-12 | 105.5 | ↓ 0.5 |
| 2025-09 | 106.3 | ↑ 0.8 |
| 2025-06 | 106.2 | ↓ 0.1 |
| 2025-03 | 105.7 | ↓ 0.5 |
| 2024-12 | 105.0 | ↓ 0.7 |
| 2024-09 | 106.0 | ↑ 1.0 |
| 2024-06 | 106.0 | unverändert |
| 2024-03 | 105.5 | ↓ 0.5 |
| 2023-12 | 104.7 | ↓ 0.8 |
| 2023-09 | 105.4 | ↑ 0.7 |
| 2023-06 | 104.8 | ↓ 0.6 |
| 2023-03 | 104.4 | ↓ 0.4 |
| 2022-12 | 103.1 | ↓ 1.3 |
| 2022-09 | 103.6 | ↑ 0.5 |
| 2022-06 | 103.1 | ↓ 0.5 |
| 2022-03 | 101.7 | ↓ 1.4 |
| 2021-12 | 100.3 | ↓ 1.4 |
| 2021-09 | 100.5 | ↑ 0.2 |
| 2021-06 | 100.4 | ↓ 0.1 |
| 2021-03 | 99.4 | ↓ 1.0 |
| 2020-12 | 98.7 | ↓ 0.7 |
| 2020-06 | 99.9 | ↑ 1.2 |
| 2020-05 | 100.0 | ↑ 0.1 |
| 2019-12 | 98.1 | ↓ 1.9 |
| 2019-06 | 98.7 | ↑ 0.6 |
| 2018-12 | 98.4 | ↓ 0.3 |
| 2018-06 | 98.5 | ↑ 0.1 |
| 2017-12 | 97.7 | ↓ 0.8 |
| 2017-06 | 97.4 | ↓ 0.3 |
| 2016-12 | 97.0 | ↓ 0.4 |
| 2016-06 | 96.9 | ↓ 0.1 |
| 2015-12 | 96.8 | ↓ 0.1 |
| 2015-06 | 97.5 | ↑ 0.7 |
| 2014-12 | 98.0 | ↑ 0.5 |
| 2014-06 | 98.5 | ↑ 0.5 |
| 2013-12 | 98.5 | unverändert |
| 2013-06 | 98.6 | ↑ 0.1 |
| 2012-12 | 98.3 | ↓ 0.3 |
| 2012-06 | 98.5 | ↑ 0.2 |
| 2011-12 | 98.7 | ↑ 0.2 |
| 2011-06 | 99.0 | ↑ 0.3 |
| 2010-12 | 99.3 | ↑ 0.3 |
Die Berechnung einer Mietzinssenkung ist mathematisch geradlinig, der Teufel steckt aber in den Details: dem Referenzzinssatz im aktuellen Mietvertrag, dem LIK-Stand zum Zeitpunkt der letzten Anpassung, allenfalls geltend gemachten Kostensteigerungen und den Kündigungsfristen. Wer das selber durchgehen möchte, findet auf dieser Seite alle Daten. Wer Zeit sparen will, lädt den Mietvertrag hoch und bekommt in wenigen Minuten eine konkrete Schätzung mit versandfertigem Herabsetzungsbegehren.
Hinweis: Die hier publizierten Werte werden mit Sorgfalt aus den offiziellen Quellen übernommen, ersetzen aber keine Rechtsberatung im Einzelfall. Massgebend sind stets die Originalpublikationen des BWO und des BFS.