Le taux d'intérêt de référence hypothécaire et l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) sont les deux principaux paramètres du calcul des loyers en Suisse. Ils déterminent si votre bailleur peut augmenter le loyer, ou si vous pouvez prétendre à une baisse de loyer. Vous trouvez sur cette page leur évolution depuis 2008, reprise directement des publications officielles de l'Office fédéral du logement (OFL) et de l'Office fédéral de la statistique (OFS).
Le taux d'intérêt de référence hypothécaire est une moyenne, publiée chaque trimestre par l'Office fédéral du logement (OFL), des taux hypothécaires effectivement pratiqués par les banques suisses. Il constitue la base légale des adaptations de loyer selon l'art. 269a CO en relation avec l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF).
Si le taux de référence baisse, les locataires ont en principe droit à une baisse correspondante du loyer net (art. 13 OBLF). S'il augmente, le bailleur peut demander une hausse. Le taux est publié par paliers de 0.25 point de pourcentage et s'applique de manière uniforme dans toute la Suisse.
Dernière mise à jour: .
| Valable dès le | Taux de référence | Variation |
|---|---|---|
| 1.25 % | état actuel | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.50 % | hausse de 0.25 pp | |
| 1.50 % | inchangé | |
| 1.75 % | hausse de 0.25 pp | |
| 1.75 % | inchangé | |
| 1.75 % | inchangé | |
| 1.75 % | inchangé | |
| 1.75 % | inchangé | |
| 1.50 % | baisse de 0.25 pp | |
| 1.50 % | inchangé | |
| 1.25 % | baisse de 0.25 pp | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.25 % | inchangé | |
| 1.50 % | hausse de 0.25 pp | |
| 1.50 % | inchangé | |
| 1.50 % | inchangé | |
| 1.50 % | inchangé | |
| 1.50 % | inchangé | |
| 1.50 % | inchangé | |
| 1.50 % | inchangé | |
| 1.75 % | hausse de 0.25 pp | |
| 2.00 % | hausse de 0.25 pp | |
| 2.25 % | hausse de 0.25 pp | |
| 2.50 % | hausse de 0.25 pp | |
| 2.75 % | hausse de 0.25 pp | |
| 3.00 % | hausse de 0.25 pp | |
| 3.25 % | hausse de 0.25 pp | |
| 3.50 % | hausse de 0.25 pp |
Une baisse du taux de référence de 0.25 point de pourcentage n'entraîne pas automatiquement une baisse de loyer de 0.25 %. Le montant de la réduction admissible découle du tableau de répercussion officiel de l'OFL (fondé sur l'art. 13 al. 4 OBLF):
| Baisse en pp | Baisse de loyer |
|---|---|
| 0.25 | −2.91 % |
| 0.50 | −5.66 % |
| 0.75 | −8.26 % |
| 1.00 | −10.71 % |
| 1.25 | −13.04 % |
| 1.50 | −15.25 % |
| 1.75 | −17.36 % |
| 2.00 | −19.35 % |
| 2.25 | −21.26 % |
| 2.50 | −23.08 % |
| 2.75 | −24.81 % |
Le bailleur peut imputer sur cette réduction une compensation du renchérissement (40 % de la variation de l'IPC depuis la dernière fixation du loyer) ainsi que les hausses de coûts générales (forfait OFL d'environ 0.5 % par an).
L'IPC mesure le renchérissement en Suisse et est publié chaque mois par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Base actuelle: décembre 2020 = 100. Pour le calcul du loyer, c'est l'état de l'IPC à la date de la dernière adaptation du loyer qui est comparé à l'état actuel.
| Mois | État de l'IPC | Variation par rapport au mois précédent, à recalculer dans l’ordre chronologique |
|---|---|---|
| 108.6 | valeur la plus récente | |
| 108.2 | recul de 0.4 | |
| 108.3 | hausse de 0.1 | |
| 108.3 | inchangé | |
| 108.1 | recul de 0.2 | |
| 107.8 | recul de 0.3 | |
| 107.6 | recul de 0.2 | |
| 106.9 | recul de 0.7 | |
| 106.9 | inchangé | |
| 107.0 | hausse de 0.1 | |
| 107.2 | hausse de 0.2 | |
| 107.5 | hausse de 0.3 | |
| 107.7 | hausse de 0.2 | |
| 107.8 | hausse de 0.1 | |
| 107.8 | inchangé | |
| 107.6 | recul de 0.2 | |
| 107.5 | recul de 0.1 | |
| 107.5 | inchangé | |
| 107.4 | recul de 0.1 | |
| 106.8 | recul de 0.6 | |
| 106.9 | hausse de 0.1 | |
| 106.9 | inchangé | |
| 107.1 | hausse de 0.2 | |
| 107.2 | hausse de 0.1 | |
| 107.5 | hausse de 0.3 | |
| 107.5 | inchangé | |
| 107.7 | hausse de 0.2 | |
| 107.7 | inchangé | |
| 107.4 | recul de 0.3 | |
| 107.1 | recul de 0.3 | |
| 107.1 | inchangé | |
| 106.4 | recul de 0.7 | |
| 106.2 | recul de 0.2 | |
| 106.2 | inchangé | |
| 106.4 | hausse de 0.2 | |
| 106.3 | recul de 0.1 |
Le calcul d'une baisse de loyer est mathématiquement simple, mais le diable se cache dans les détails: le taux de référence figurant dans le bail actuel, l'état de l'IPC au moment de la dernière adaptation, les éventuelles hausses de coûts invoquées et les délais de congé. Si vous voulez faire le calcul vous-même, vous trouvez toutes les données sur cette page. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez utiliser notre vérification de la baisse de loyer: téléchargez votre bail et obtenez en quelques minutes une estimation concrète avec une demande de baisse de loyer prête à l'envoi. La lettre est pour l'instant envoyée en allemand ; les versions française et italienne sont en préparation.
Remarque: les valeurs publiées ici sont reprises avec soin des sources officielles, mais ne remplacent pas un conseil juridique dans le cas particulier. Seules les publications originales de l'OFL et de l'OFS font foi.